| NOVA Annandale |
Geology | Bentley | Weekly schedule (During the spring 2012 semester only) |
![]() |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
||
| 7:00 | AM |
Office Hours CS 248A |
Office Hours CS 248A |
|||
| 7:15 | AM | |||||
| 7:30 | AM | |||||
| 7:45 | AM | |||||
| 8:00 | AM | |||||
| 8:15 | AM | |||||
| 8:30 | AM | |||||
| 8:45 | AM | |||||
| 9:00 | AM | |||||
| 9:15 | AM | |||||
| 9:30 | AM | |||||
| 9:45 | AM | |||||
| 10:00 | AM | |||||
| 10:15 | AM | |||||
| 10:30 | AM | |||||
| 10:45 | AM | |||||
| 11:00 | AM | |||||
| 11:15 | AM | |||||
| 11:30 | AM | |||||
| 11:45 | AM | |||||
| 12:00 | PM | Structural
Geology lecture George Mason University |
Structural
Geology lecture George Mason University |
|||
| 12:15 | PM | |||||
| 12:30 | PM | |||||
| 12:45 | PM | |||||
| 1:00 | PM | |||||
| 1:15 | PM | |||||
| 1:30 | PM | |||||
| 1:45 | PM | Structural
Geology lab George Mason University |
||||
| 2:00 | PM | |||||
| 2:15 | PM | |||||
| 2:30 | PM | |||||
| 2:45 | PM | |||||
| 3:00 | PM |
Green Committee meeting CH boardroom |
||||
| 3:15 | PM | |||||
| 3:30 | PM | |||||
| 3:45 | PM | |||||
| 4:00 | PM |