|
|
| Start Date and Time | Event Details | Location |
| Thursday, July 01, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Friday, July 02, 2010 |
| AL: 9:00AM-4:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-4:30PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-4:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 8:30AM-5:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-5:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-3:30PM | Woodbridge - WS |
| Saturday, July 03, 2010 |
| AL: Closed | Alexandria - Bisdorf |
| AN: Closed | Annandale - CA |
| LO: Closed | Loudoun - LR |
| MA: Closed | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-1:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| Sunday, July 04, 2010 |
| Independence Day |
| Monday, July 05, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: Closed | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Tuesday, July 06, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Start Day | UVA Bachelor of Interdisciplinary Study Info Session (Multi-Day Event) | |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Test Event | Annandale - CE |
| Wednesday, July 07, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| All Day | UVA Bachelor of Interdisciplinary Study Info Session (Multi-Day Event) | |
| Thursday, July 08, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| All Day | UVA Bachelor of Interdisciplinary Study Info Session (Multi-Day Event) | |
| Friday, July 09, 2010 |
| AL: 9:00AM-4:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-4:30PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-4:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 8:30AM-5:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-5:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-3:30PM | Woodbridge - WS |
| End Day | UVA Bachelor of Interdisciplinary Study Info Session (Multi-Day Event) | |
| Saturday, July 10, 2010 |
| AL: 9:00AM-1:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-2:00PM | Annandale - CA |
| LO: 9:00AM-1:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 9:00AM-1:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-1:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| Monday, July 12, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Tuesday, July 13, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Wednesday, July 14, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Thursday, July 15, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| 12:00 PM | Capital Messengers Jazz Combo | Alexandria - Bisdorf |
| 7:30 PM | Music Concert Featuring the 257th Army Band | Alexandria - Schlesinger Center |
| Friday, July 16, 2010 |
| AL: 9:00AM-4:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-4:30PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-4:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 8:30AM-5:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-5:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-3:30PM | Woodbridge - WS |
| Saturday, July 17, 2010 |
| AL: 9:00AM-1:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-2:00PM | Annandale - CA |
| LO: 9:00AM-1:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 9:00AM-1:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-1:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| Sunday, July 18, 2010 |
| 7:30 PM | Summer Pops Concert | Annandale - CE |
| Monday, July 19, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Tuesday, July 20, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Wednesday, July 21, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Thursday, July 22, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Friday, July 23, 2010 |
| AL: 9:00AM-4:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-4:30PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-4:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 8:30AM-5:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-5:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-3:30PM | Woodbridge - WS |
| 10:00 AM | OUTDOOR ADVENTURES | Alexandria - Bisdorf |
| Saturday, July 24, 2010 |
| AL: 9:00AM-1:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-2:00PM | Annandale - CA |
| LO: 9:00AM-1:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 9:00AM-1:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-1:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| Monday, July 26, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Test Event | Annandale - CE |
| Tuesday, July 27, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Wednesday, July 28, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| 11:00 AM - 1:00 PM | Test Event - Syndication | Annandale - CE |
| Thursday, July 29, 2010 |
| AL: 9:00AM-10:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-9:00PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-9:00PM | Loudoun - LR |
| MEC: 9:00AM-9:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-7:30PM | Woodbridge - WS |
| Friday, July 30, 2010 |
| AL: 9:00AM-4:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-4:30PM | Annandale - CA |
| LO: 8:00AM-4:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 8:30AM-5:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 10:30AM-5:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-3:30PM | Woodbridge - WS |
| Saturday, July 31, 2010 |
| AL: 9:00AM-1:00PM | Alexandria - Bisdorf |
| AN: 8:30AM-2:00PM | Annandale - CA |
| LO: 9:00AM-1:00PM | Loudoun - LR |
| MA: 9:00AM-1:00PM | Manassas - MH |
| MEC: 9:00AM-1:00PM | Medical - ME |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
| WO: 9:00AM-1:30PM | Woodbridge - WS |
|